2024.9.6~9 | 파주시 대표단 및 시민 교류단 사세보시 우호 방문(19명) |
---|---|
2024.2.1~2 | 일본 사세보시 대표단 내방(12명) |
2023.11.3~6 | 파주시 홈스테이 교류단 사세보시 파견(10명) |
2023.9.8~11 | 사세보시 홈스테이 교류단 파주 내방(10명) |
2023.6.9 | 실무진 온라인 회의(3명) |
2023.4.27 | 사세보시장 당선 축하서한문 발송 |
2023.4.7 | 실무진 온라인 회의(3명) |
2023.2.1~2 | 일본 사세보시장 대표단 파주시 내방(6명) |
2022.12. | 연하장 발송 |
2022.11. | 파주시 특산물(장단콩)사세보시장 및 관계자에게 발송 |
2022.9.29 | 22 파주-사세보 대학생 간 온라인교류 최종 감상회 및 발표회(참가자 및 담당자 총 16명) |
2022.9.13 | 22 파주-사세보 대학생 간 온라인교류(참가자 및 담당자 총 14명) |
2022.8.31 | 파주-사세보 시장 간 온라인 회의 |
2022.8.30 | 22 파주-사세보 대학생 간 온라인교류(참가자 및 담당자 총 16명) |
2022.8.23 | 22 파주-사세보 대학생 간 온라인교류 전체 오리엔테이션(참가자 및 관계자 총 19명) |
2022.8.16 | 파주-사세보 실무진 회의(파주-사세보 대학생 간 온라인교류 신청자 현황 공유) |
2022.7.20 | 파주-사세보 실무진 회의 |
2022.6.9 | 파주-사세보 실무진 회의 |
2022.5.20 | 파주-사세보 실무진 간 화상회의(하반기 양 시 대학생 온라인교류 추진계획 회의) |
2022.2.17 | 일본자치체국제화협회 소장보좌 및 나가사키현 직원 파주시 방문(관계자 총 3명) |
2022.1.24 | 파주-사세보 대학생 간 신년온라인 교류2회(양 시 참가자 및 관계자 총 7명) |
2022.1.17 | 파주-사세보 대학생 간 신년온라인 교류1회(양 시 참가자 및 관계자 총 11명) |
2021.12.26 | 파주-사세보 두 도시 이야기(채널J 프로그램에 방영됨) |
2021.9.1 | 파주-사세보 직원 간 온라인 행정교류3 (줌 온라인 행정연수: 양 시 참가직원 총 8명) |
2021.8.25 | 파주-사세보 직원 간 온라인 행정교류2 (줌 온라인 행정연수: 양 시 참가직원 총 8명) |
2021.8.17 | 파주-사세보 직원 간 온라인 행정교류1 (줌 온라인 행정연수: 양 시 참가직원 총 8명) |
2021.7.21 | 파주-사세보 대학생 간 온라인 교류 전체감상회(양 시 참가자 및 관계자 총 27명) |
2021.7.14 | 파주-사세보 대학생 간 온라인 교류 수요반 4회차(양 시 참가자 및 관계자 총 13명) |
2021.7.7 | 파주-사세보 대학생 간 온라인 교류 수요반 3회차(양 시 참가자 및 관계자 총 13명) |
2021.6.30 | 파주-사세보 대학생 간 온라인 교류 수요반 2회차(양 시 참가자 및 관계자 총 13명) |
2021.6.23 | 파주-사세보 대학생 간 온라인 교류 수요반 1회차(양 시 참가자 및 관계자 총 13명) |
2021.6.1 | 파주-사세보 대학생 간 온라인 교류 화요반 4회차(양 시 참가자 및 관계자 총 15명) |
2021.5.25 | 파주-사세보 대학생 간 온라인 교류 화요반 3회차(양 시 참가자 및 관계자 총 15명) |
2021.5.18 | 파주-사세보 대학생 간 온라인 교류 화요반 2회차(양 시 참가자 및 관계자 총 15명) |
2021.5.11 | 파주-사세보 대학생 간 온라인 교류 화요반 1회차(양 시 참가자 및 관계자 총 15명) |
2021.4.27 | 파주-사세보 대학생 간 온라인 교류 오리엔테이션(양 시 참가자 및 관계자 총 29명) |
2021.3.18 | 파주-사세보시 나가사키단기대학 관계자 화상회의(양 시 대학생간 화상교류 협의) |
2021.2.5 | 제1회 파주-사세보 직원 간 온라인교류(3차/참가자 총 13명) |
2021.1.20 | 제1회 파주-사세보 직원 간 온라인교류(2차/참가자 총 13명) |
2021.1.13 | 제1회 파주-사세보 직원 간 온라인교류(1차/참가자 총 13명) |
2021.1.12 | 인사이동에 따른 인사 및 실무진 간 화상회의(직원교류 사전리허설) |
2020.12.9 | 실무진 간 화상회의 |
2020.8.18~10.29 | 파주-사세보 청소년 언택트 화상교류(총 10명/11회 진행) |
2020.8.5 | 양 시 교환공무원 간 화상교류2 |
2020.7.19 | 양 시 교환공무원 간 화상교류1 |
2020.7.2 | 실무진 간 화상회의 |
2020.6.25 | 실무진 간 화상회의 |
2020.6.16 | 실무진 간 화상회의 |
2020.2.5~7 | 사세보시직원 파주시 연수 내방(4명) |
2019.6.28~30 | 사세보 청소년 스포츠교류단(농구)내방(15명) |
2019.5.16 | 파주시 직원 자유연수 사세보시 벤치마킹(4명) |
2018.10.20~22 | 사세보시 요사코이 축제 축하예술단 26명 파견 |
2018.10.20~22 | 사세보시 요사코이 축제 파주 대표단 파견 |
2018.6.22~24 | 제3회 파주-사세보 스포츠교류 사세보 실시(농구/12명) |
2018.3.30 | 파주-사세보 교환공무원 귀국 및 출국 |
2017.11.23~25 | 사세보 요사코이팀 파주 내방(40명) |
2017.11.15~17 | 파주시 방문단 실무진 협의차 사세보시 방문(4명) |
2017.11.10 | 파주상공회의소 여성기업인 사세보시 상공회의소 방문(33명) |
2017.8.8~12 | 파주시 홈스테이 교류단 사세보시 파견(4명) |
2017.8.4~8 | 사세보시 홈스테이 교류단 파주 내방(5명) |
2017.6.9~11 | 제2회 파주-사세보 스포츠교류 파주 실시(탁구/14명) |
2017.4.3~ | 1:1상호파견 직원교류(교환공무원 파견 및 수용)각 1명 |
2017.2.16~17 | 사세보시 교환공무원 사전시찰단 영접(3명) |
2017.2.13~15 | 파주시 교환공무원 파견지 사전시찰(4명) |
2016.10.21~23 | 사세보 요사코이 축제 파주 축하공연단 파견 |
2016.10.21~23 | 사세보 요사코이 축제 파주 대표단 파견 |
2016.6.24~26 | 제1회 파주-사세보 스포츠교류 사세보 실시(탁구) |
2016.4.4~ | 1:1상호파견 직원교류(교환공무원 파견 및 수용)각 1명 |
2016.3.17~18 | 사세보시 교환공무원 사전시찰단 영접 |
2016.2.23~24 | 파주시 교환공무원 파견지 사전시찰 |
2015.11.20~21 | 요사코이 세이란 공연단 파주 내방 |
2015.11.17~18 | 사세보시장 대표단 파주 내방 |
2015.10.21~23 | 파주시 행정연수단 사세보 연수 |
2015.4.15 | 사세보시 부시장 내방(교환공무원 파견근무 종료에 따른 감사) |
2015.2.4 | 사세보시 상공인 단체 내방 |
2014.11.20 | 사세보시 홍보부스 운영단 내방(파주 장단콩축제) |
2014.10.25 | 파주시 태권도 시범단 파견(요사코이 축제) |
2014.10.24 | 파주시 대표단 파견(NEG본사 방문, 요사코이 축제 참관) |
2014.10.10 | 사세보시 관광홍보단 내방 |
2014.8.4 | 청소년 홈스테이 실시(홈스테이, 문화교류) |
2014.3.1 | 교환공무원 수용(1년 연장. 관광·산업정책 공유, 교류활성화) |
2013.12.19 | 파주시 시설관리공단 방문 (환경관련시설, 관광지 벤치마킹) |
2013.12.3 | 행정연수단 내방(기획, 정책, 고령자복지 등 연수) |
2013.11.22 | 축제사절단 내방(요사코이공연단 파주장단콩축제 축하공연) |
2013.11.3 | 대표단 파견[자매도시 체결(국제친선도시에서 격상)] |
2013.10.18 | 홍보부스 운영단 내방(파주개성인삼축제 참가,특산품 홍보 및 판매) |
2013.9.2 | 이통장연합회 교류도시 견학(부시장예방, 시 개요 청취 등) |
2013.8.6 | 청소년 홈스테이 실시(홈스테이, 문화교류) |
2013.5.13 | 대표단 내방(우호 방문) |
2013.4.18 | 우수농업인 교류도시 등 시찰 2조(청사견학, 시 개요 청취) |
2013.4.11 | 우수농업인 교류도시 등 시찰 1조(청사견학, 시 개요 청취) |
2013.3.4 | 1:1상호파견 직원교류(교환공무원 파견 및 수용)각 1명 |
2013.1.29 | 실무단 파견(교환공무원 파견 사전 시찰) |
2012.11.27 | 총무부장 내방(교환공무원 파견 사전 시찰) |
2012.11.26 | 행정연수단 내방(파주시 시책 연수) |
2012.11.17 | 대표단 내방(장단콩축제 사세보시장상 시상) |
2012.11.15 | 홍보부스 운영단 내방(장단콩축제 참가, 특산품 홍보 등) |
2012.11.5 | 재산관리평가유공 직원 파견(교환공무원 협약식 참석, 벤치마킹 등) |
2012.11.5 | 부시장 파견(교환공무원 협약체결, 관내 시찰) |
2012.10.30 | 행정연수단 내방(파주시 시책 연수) |
2012.10.25 | 봉일천고 교류단 방문(토쇼고와의 학교간 교류) |
2012.10.20 | 축제 사절단 파견(요사코이축제 태권도 시범단 축하공연) |
2012.8.6 | 청소년 홈스테이 실시(홈스테이, 문화교류) |
2012.7.23 | 기획부장 내방(자매도시 격상 협의, 파주시 견학) |
2011.12.26 | 벤치마킹단 파견(자원봉사 벤치마킹) |
2011.12.19 | 행정연수단 내방(파주시 시책 연수) |
2011.12.19 | 부시장 내방(행정연수 현황시찰 및 파주시 견학) |
2011.12.12 | 행정연수단 내방(파주시 시책 연수) |
2011.11.18 | 축제사절단 내방(요사코이공연단 파주개성인삼축제 축하공연) |
2011.10.28 | 봉일천고 교류단 방문(토쇼고와의 학교간 교류) |
2011.10.26 | 사세보시북로타리 클럽 내방(우호방문 및 시설견학) |
2011.10.22 | 대표단 파견(우호답방 및 농상공인교류 협의) |
2011.8.2 | 청소년 홈스테이 실시(홈스테이, 문화교류) |
2011.7.12 | 봉일천고 교류단 파견(토쇼고와의 학교 교류 사전 방문) |
2011.6.20 | 직원자유연수단 파견(선진지 벤치마킹) |
2011.6.1 | 대표단 내방(우호 방문) |
2011.5.13 | 현대미술교류단 내방(전시회 개최) |
2011.2.16 | 실무단 파견(직원자유연수 현지 사전 답사) |
2010.12.11 | 현대미술교류단 파견(할인 현대미술교류전 개최) |
2010.10.25 | 행정연수단 내방(파주시 주요시책 등 행정연수) |
2010.10.23 | 축제사절단 파견(태권도시범단 요사코이축제 축하공연) |
2010.10.18 | 시의회 대표단 파견(선진농업 견학) |
2010.8.17 | 청소년 홈스테이 실시(홈스테이, 문화교류) |
2010.7.4 | 미술교류협의단 파견(현대미술교류전 사전협의) |
2010.7.2 | 미술교류협의단 내방(현대미술교류전 사전협의) |
2009.10.30 | 대표단 내방(우호 방문) |
2009.10.24 | 축제사절단 파견(요사코이 축제 벤치마킹) |
2009.10.21 | 시의원 내방(시설견학 및 시의회 우호 방문) |
2009.9.29 | 사세보실업고 이사장 내방(관내 견학 및 학교 교류 협의) |
2009.8.4 | 청소년 홈스테이 실시(홈스테이, 문화교류) |
2009.5.30 | 축제사절단 내방(전통북공연단 돌곶이꽃축제 축하공연) |
2009.3.18 | 실무단 내방(교류사업 실무협의) |
2008.11.6 | 대표단 내방(국제친선도시 조인식) |
2008.7.8 | 대표단 파견(국제친선도시 의향서 체결) |
2008.6.10 | 대표단 내방(우호 방문) |
2007.12.24 | 실무단 파견(교류도시 현지 확인 및 향후 일정 협의) |
가. 기간 : 매년 10월 하순 금, 토, 일 3일 간
나. 연혁 : 1998년 제 1회 개최, 2014년으로 17회째
다. 특징 : 전국 100여개 팀 3,000여명 참여, 큐슈 최대규모 축제로 성장
라. 그 간 대표단 방문 : 총 4회 (시장방문 '11.)