2024.6.24~29 | 파주시 단기연수공무원 파견(자원봉사자 관리 분야) |
---|---|
2024.5.30 | 호주 투움바 시민 우호 내방 |
2024.1.7~28 | 청소년 어학연수단 파견(17명, 3주간) |
2023.11 | 투움바 시민(소머스 스튜어트, 전정아) 우호 내방 |
2023.9 | 제74회 Carnival of Flowers 축하 사절단(부시장 등 6명) 및 공연단(9명) 파견 |
2023.7 | 투움바 시민(김태수) 우호 내방 |
2023.6 | 투움바시 TSBE 관계자 내방(2명) |
2023.1 | 청소년 언택트 어학연수 실시(14명, 2주간) |
2022.10 | 투움바 시민 우호 내방 |
2022.8 | 시장 간 화상회의 |
2022.1 | 청소년 언택트 어학연수 실시(16명, 2주간) |
2021.12 | 파주시 단기교환공무원 온라인 연수(관광, 스포츠분야) |
2021.8 | 청소년 언택트 어학연수 실시(10명, 2주간) |
2021.2 | 실무진 화상회의 |
2020.9 | 파주시장 vs 투움바시장 온라인 화상회의, 제71회 투움바 꽃축제 축하 및 언택트 교류협의 |
2020.1 | 청소년 어학연수단 파견(17명, 3주간) |
2019.12 | 투움바시 단기교환공무원 수용(스마트교통, 도로관리 분야 1명) |
2019.9 | 제70회 Carnival of Flowers 축하사절단 파견(파주시의회 부의장 등 5명, 공연단 11명) |
2019.1 | 청소년 어학연수단 파견(17명, 3주간) |
2018.12 | 투움바시 단기교환공무원 수용(도시개발분야) |
2018.9 | 제69회 Carnival of Flowers 축하사절단 파견(문화교육국장 등 5명) |
2018.1 | 청소년 어학연수단 파견(17명, 3주간) |
2017.9 | 투움바시 단기교환공무원 수용(상하수도, 쓰레기처리 분야) |
2017.9 | 자매결연 15주년 기념 투움바시 대표단 내방(투움바시장 등 5명) |
2017.4 | 파주시 단기교환공무원 파견(꽃축제, 마을공원가꾸기 분야) |
2017.1 | 청소년 어학연수단 파견(17명, 3주간) |
2016.9 | 제67회 Carnival of Flowers 축하사절단 파견(파주시 부시장 등 4명) |
2016.7 | 청소년 어학연수단 파견(12명, 16일간) |
2016.1 | 청소년 어학연수단 파견(17명, 3주간) |
2015.9 | 제66회 Carnival of Flowers 축하사절단 파견(파주시 부시장 등 5명) |
2015.1 | 청소년 어학연수단 파견(17명, 3주간) |
2014.9 | 제65회 Carnival of Flowers 축하사절단 파견(파주시부시장 등 5명) |
2014.1 | 청소년 어학연수단 파견(17명, 3주간) |
2013.9 | 투움바시장 내방(투움바시장 등 12명) 파주상공EXPO 참관(홍보부스 운영), 교육·경제교류 협의 |
2013.1~2 | 투움바시 청소년 그림전(중앙도서관) |
2013.1 | 청소년 어학연수단 파견(17명, 3주간) |
2012.10 | 투움바시 도시개발국장 내방, 파주 운정 신도시사업 벤치마킹(2명) |
2012.9 | 파주시장 자매결연 10주년 기념 투움바시 초청 방문 및 경제 등 민간교류 협의(10명) |
2012.9 | 제63회 Carnival of Flowers 축하 및 자매결연 10주년 기념 방문(파주시장 등 10명), 축하공연단 파견(9명), 짚풀공예품 전시 |
2012.9 | 투움바 대표단 파주상공EXPO 참관(홍보부스 운영)(4명) |
2012.8 | 투움바시 프로골퍼 내방, 관내초교 방문 레슨 |
2012.1 | 청소년 어학연수단 파견(17명, 3주간) |
2011.8 | 파주시 예술공연단 2011 호주 자매도시 연차총회 파견, 축하공연(7명) |
2011.8 | 2011 호주 자매도시 연차총회 파주시 대표단 및 공연단 파견 |
2011.6 | 파주시의회 대표단 방문(13명) |
2011.5 | 투움바시장 내방(7명) |
2011.1 | 청소년 어학연수단 파견(17명, 3주간) |
2010.4 | 호주 투움바시 교환공무원 수용(1명, 12개월) |
2010.1 | 청소년 어학연수단 파견(16명, 3주간) |
2009.9 | 제60회 Carnival of Flowers 축하공연단 파견(시민지원국장 등 17명) |
2009.1 | 청소년 어학연수단 파견(17명, 3주간) |
2008.9 | 파주시 농업인단체 투움바시 벤치마킹 방문(농업인단체 17명) |
2008.5 | 2008 심학산 돌곶이 꽃축제 축하단 내방(투움바시장 등 7명) |
2008.1 | 청소년 어학연수단 파견(17명, 3주간) |
2007.9 | 제58회 Carnival of Flowers 벤치마킹 방문(녹지관리과장 등 4명) |
2007.9 | 파주시 농업 벤치마킹단 파견(14명) |
2007.7 | 청소년 어학연수단 파견(21명, 3주간) |
2007.5 | 투움바시 대표단 내방(투움바시 시의원 등 3명) |
2007.1 | 파주시 교환공무원 투움바시 파견(1명, 11개월간) |
2006.9 | 제57회 Carnival of Flowers 참가(파주시장 등 11명) |
2006.8 | 파주시 대표단 투움바시 방문(부시장 등 8명) |
2006.7 | 청소년 어학연수단 파견(22명, 3주간) |
2006.3 | 투움바시 교환공무원수용(1명, 6개월간) |
2006.3 | 투움바시장 내방(투움바시장 등 7명) |
2005.9 | 파주시 교환공무원 파견(1명, 6개월간) |
2005.7 | 청소년 어학연수단 파견(26명, 3주간) |
2004.9 | 제55회 Carnival of Flowers 참가(파주시의회의장 등 10명) |
2004.7 | 청소년 어학연수단 파견(32명, 3주간) |
2004.6 | 성인 어학연수단 파견(16명, 4주간) |
2003.9 | 파주시 대표단 투움바시 방문(파주시장 등 25명) |
2003.7 | 청소년 어학연수단 파견(20명, 3주간) |
2002.10 | 자매결연합의서 체결 |
2002.3 | 파주시장 투움바시 방문, 자매결연 의향서 체결(10명) |
2001.11 | 투움바시장 파주시 우호방문(2명) |
2001.8 | 퀸즈랜드주정부 대표단 파주시 내방, 투움바시와의 자매결연 논의(8명) |
2001.3 | 자매결연 양해각서(MOU)체결 |
2001.2 | 자매결연 추진 실무조사단 파견 |
2001.1 | 교류방향 설정 및 투움바시와 협의 |
※ 해안으로부터 약 150km에 위치한 투움바는 다윈, 멜번, 시드니 및 브리즈번으로 연결되는 교통의 요충지.