구 분 | 창작간판 부문 | 설치된간판 부문 | 공공시설물 부문 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
18점 (1,000만원) | 5점 (300만원) | 4점 (200만원) | 9점 (500만원) | |
대 상 | 1점 (150만원) | 1점 (100만원) | 1점 (200만원) | |
최우수상 | 1점 (70만원) | 1점 (50만원) | 1점 (100만원) | |
우 수 상 | 1점 (40만원) | 1점 (30만원) | 2점 (50만원) | |
장 려 상 | 2점 (20만원) | 1점 (20만원) | 5점 (20만원) |
공모부문 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|
창작간판 | ㆍ건물과의 조화성 및 창의적이고 아름다운 간판 ㆍ지역적 특성이 반영된 경제적이고 실현가능한(광고주 개선동의)간판 ㆍ옥외광고물등 관리법령을 준수한 간판 심사절차 |
심사절차 예비심사 > 온라인심사 (표절/중복검증) >본심사 (심사위원회 구성) ※ 시상 작품은 예쁜간판·공공디자인 자료집 제작 및 온·오프라인 전시회 등을 통하여 홍보 |
설치된간판 | ㆍ관련법령에 따라 적법하게 제작, 설치된 벽면, 돌출, 지주이용 옥외광고물 ㆍ파주시 내 설치 된 간판 |
|
공공시설물 | ㆍ공모내용에 적합하고 제작·설치 가능한 공공시설물 디자인 ㆍ파주시 정체성과 품격 있는 도시이미지를 구현한 공공시설물 ㆍ도시경관 향상에 기여할 수 있는 공공시설물 디자인 |