※ 1단계 : 7만톤/일 - 가동중
※ 2단계 : 7만톤/일 - 건설중
※ 3단계 : 9만톤/일 - 장래계획
(단위 : ㎎/ℓ)
구분 | 유 입 수 질 | 방 류 수 질 | 보 증 수 질 |
---|---|---|---|
BOD5 | 281 | 8 이하 | 7 이하 |
CODMn | 158 | 40 이하 | 35 이하 |
SS | 32 | 10 이하 | 8 이하 |
T-N | 41.2 | 20 이하 | 15 이하 |
T-P | 12.1 | 2 이하 | 1.8 이하 |
대장균군수(개/㎖) | - | 3,000 이하 | 1,000 이하 |
※ 방류수질은 환경영향평가 협의내용