구분 | 주요 내용 |
---|---|
자연 배출원 | 모래먼지, 산불시 발생하는 먼지, 바다인근 해염입자 등 |
고정 배출원 | 공장, 사업장, 발전소, 광산 등 고정된 위치에서 발생되는 먼지 |
자연 배출원 | 공장, 사업장, 발전소, 광산 등 고정된 위치에서 발생되는 먼지 |
(단위 : ㎍/㎥)
구분 | 등급 | |||
---|---|---|---|---|
좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 | |
미세먼지(PM-10) | 0~30 | 31~80 | 81~150 | 151 이상 |
초미세먼지(PM-2.5) | 0~15 | 16~35 | 36~75 | 76 이상 |
구분 | 발령기준 | 해제기준 | |
---|---|---|---|
미세먼지 (PM-10) |
주의보 | 시간당 평균농도 150㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속 | 시간당 평균농도 100㎍/㎥ 미만 |
경보 | 시간당 평균농도 300㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속 | 시간당 평균농도 150㎍/㎥ 미만 | |
초미세먼지 (PM-2.5) |
주의보 | 시간당 평균농도 75㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속 | 시간당 평균농도 35㎍/㎥ 미만 |
경보 | 시간당 평균농도 150㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속 | 시간당 평균농도 75㎍/㎥ 미만 |