※ 1단계 : 7만톤/일 - 가동중
※ 2단계 : 7만톤/일 - 가동중
※ 3단계 : 9만톤/일 - 가동중
※ 4단계 : 5만톤/일 - 가동중
(단위 : ㎎/ℓ)
구분 | 유 입 수 질 | 방 류 수 질 | 보 증 수 질 |
---|---|---|---|
BOD5 | 205 | 0.6 | 7 이하 |
TOC | 96 | 6.8 | 35 이하 |
SS | 50 | 1.2 | 8 이하 |
T-N | 31 | 6 | 15 이하 |
T-P | 2.7 | 0.024 | 0.5 이하 |
대장균군수(개/㎖) | - | - | 1,000 이하 |
※ 방류수질은 환경영향평가 협의내용