구분 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액(원) |
---|---|---|---|
매매교환 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 250,000 |
5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 1천분의 5 | 800,000 | |
2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 1천분의 4 | 거래금액에 요율을 곱한 금액 | |
9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 1천분의 5 | 거래금액에 요율을 곱한 금액 | |
12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 1천분의 6 | 거래금액에 요율을 곱한 금액 | |
15억원 이상 | 1천분의 7 | 거래금액에 요율을 곱한 금액 | |
임대차 | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 200,000 |
5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 1천분의 4 | 300,000 | |
1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 1천분의 3 | 거래금액에 요율을 곱한 금액 | |
6억원 이상 ~12억원 미만 | 1천분의 4 | 거래금액에 요율을 곱한 금액 | |
12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 1천분의 5 | 거래금액에 요율을 곱한 금액 | |
15억원 이상 | 1천분의 6 | 거래금액에 요율을 곱한 금액 |
중개보수는 중개의뢰인과 쌍방이 각각 위 수수료를 지불
※ 전용면적 85제곱미터 이하 오피스텔 중 입식부엌, 화장실, 목욕시설을 갖춘 경우에 해당
산출된 거래가격을 주택일 경우에는 주택요율 적용 그외 상가,공장,토지등은 0.9%이내 요율 적용
- 부당 요금징수 신고시 구비서류 : 계약서 사본, 중개대상물확인·설명서사본, 중개수수료 이체내역 등