파주시에서는 각 행정기관에 방문할 필요 없이 민원서류를 손쉽게 발급 받을 수 있도록 무인민원발급기를 운영하고 있습니다.
상세한 무인민원발급기 위치는 정부24 홈페이지(무인민원발급안내 (gov.kr))를 참고하시기 바랍니다.
파주시에서는 각 행정기관에 방문할 필요 없이 민원서류를 손쉽게 발급 받을 수 있도록 무인민원발급기를 운영하고 있습니다.
상세한 무인민원발급기 위치는 정부24 홈페이지(무인민원발급안내 (gov.kr))를 참고하시기 바랍니다.
설치장소 | 설치대수 | 운영요일 | 운영시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
파주시청(민원동) | 2대 | 월~일 | 24시간 | |
문산읍 행정복지센터 외장형부스 | 3대 | 월~일 | 24시간 | |
법원읍 행정복지센터 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
파주읍 행정복지센터 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
광탄면 행정복지센터 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
탄현면 행정복지센터 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
월롱면 행정복지센터 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
파평면 행정복지센터 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
금촌2동 행정복지센터 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
금촌3동 행정복지센터 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
운정 행복센터 | 3대 | 월~일 | 24시간 | |
한울도서관 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
운정보건소 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
운정4동 행정복지센터 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
LG디스플레이 | 2대 | 월~일 | 24시간 | |
문산 휴먼빌 | 1대 | 월~일 | 06:00~24:00 | |
적성면 행정복지센터 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
금촌1동 행정복지센터 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
교하동 행정복지센터 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
파주시운정종합사회복지관 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
조리읍 행정복지센터 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
농협은행 파주시지부 365코너 | 1대 | 월~일 | 07:00~24:00 | |
탄현농협 갈현지점 | 1대 | 월~일 | 03:00~24:00 | |
통일동산 우체국 | 1대 | 월~일 | 07:00~23:30 | |
조리농협 | 1대 | 월~일 | 06:00~24:00 | |
천현농협 | 1대 | 월~일 | 04:00~23:50 | |
KB 국민은행 운정남지점 | 1대 | 월~일 | 07:00~23:30 | |
파주연천축협 임진강지점 | 1대 | 월~일 | 06:00~24:00 | |
홈플러스 운정점 | 1대 | 월~일 | 10:00~24:00 | (홈플러스 운영시간) |
홈플러스 문산점 | 1대 | 월~일 | 10:00~22:00 | (홈플러스 운영시간) |
운정5동 행정복지센터 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
파주세무서 | 1대 | 월~금 | 09:00~18:00 | 토~일요일, 공휴일 운영안함 |
파주농협 연풍지점 | 1대 | 월~금 | 09:00~16:30 | 토~일요일, 공휴일 운영안함 |
북파주 농협 | 1대 | 월~금 | 09:00~17:00 ※동절기(11월~2월) 09:00~16:30 |
토~일요일, 공휴일 운영안함 |
운정6동 행정복지센터 | 1대 | 월~일 | 24시간 | |
한빛도서관 | 1대 | 월~금 토,일 |
09:00~22:00 09:00~18:00 |
한빛도서관 휴관일 운영안함 |
야당역 | 1대 | 월~일 | 05:00~24:00 | |
문산읍 행정복지센터 | 1대 | 월~금 | 09:00~18:00 | |
광탄농협 | 1대 | 월~일 | 08:00~23:00 |
증명서 | 통당 수수료 | 구분 | ||
---|---|---|---|---|
관 내 | 관 외 | 서비스지역 | 본인확인 | |
주민등록등(초)본 | 200원 | 전국 | ○ | |
제적등(초)본 | 등본 500원 / 초본 300원 | ○ | ||
가족관계증명서 등 | 500원 | ○ | ||
수급자,장애인,한부모가족증명서 | 무료 | ○ | ||
병적증명서 | 무료 | ○ | ||
자동차등록원부(갑,을) | 300원 | 300원 | ○ | |
건설기계등록원부(갑,을) | 400원 | 1,200원 | ○ | |
지방세세목별과세증명서 | 600원 | 발급불가 | 관내 | ○ |
농지대장 | 500원 | 발급불가 | ○ | |
부동산등기부등본 | 1,000원 | 전국 | × | |
건축물대장 | 400원 | × | ||
개별공시지가확인원 | 600원 | × | ||
토지(임야)대장 | 400원 (1장 추가마다 100원) |
× | ||
집합건물대지권등록부 | × | |||
성적증명서 | 무료 | ○ | ||
졸업증명서 | 무료 | ○ | ||
검정고시성적증명서 | 무료 | ○ | ||
검정고시합격증명서 | 무료 | ○ | ||
사업자등록증명 | 무료 | ○ | ||
휴업사실증명 | 무료 | ○ | ||
폐업사실증명 | 무료 | ○ | ||
국세납세증명서 | 무료 | ○ | ||
소득금액증명 | 무료 | ○ | ||
운전경력증명서 | 무료 | ○ | ||
교통사고사실확인원 | 무료 | ○ |