2024년 예산규모

(단위 : 천원)

2024년도 예산규모 / 구분, 2024년 제2회 추경,  2024년 당초+제1회 추경 예산규모, 비교증감, 증감율(%)를 제공합니다
구 분 2024년 제2회 추경 2024년 당초+제1회 추경 비교증감 증감율(%)
총 계 (A+B) 2,306,483,692 2,113,623,139 192,860,553 9.12
일 반 회 계(A) 1,855,147,986 1,767,041,971 88,106,015 4.99
지방세수입 418,400,000 418,400,000 0  
세 외 수 입 84,358,217 78,138,217 6,220,000 7.96
지방교부세 253,265,000 250,000,000 3,265,000 1.31
조정교부금 123,500,000 120,000,000 3,500,000 2.92
보 조 금 731,498,233 724,424,673 7,073,560 0.98
- 국고 554,054,623 554,796,446 741,823 0.13
- 도비 177,443,610 169,628,227 7,815,383 4.61
보전수입등및내부거래 244,126,536 176,079,081 68,047,455 38.65
특별회계(B) 451,335,706 346,581,168 104,754,538 30.23
기타특별(11종) 70,872,167 69,339,739 1,532,428 2.21
- 발전소주변지역지원사업 1,331,245 1,331,245    
- 의료급여 6,775,186 6,328,558 446,628 7.06
- 저소득주민생활안정기금 80,844 94,750 13,906 14.68
- 교통사업 4,173,641 4,162,081 11,560 0.28
- 주차장관리 8,173,351 7,087,048 1,086,303 15.33
- 공영개발사업 99,367 99,367 0  
- 농어업소득지원사업 917,874 917,874 0  
- 폐수처리사업 49,320,319 49,318,476 1,843 0.00
- 폐기물처리시설 340 340 0  
공 기 업(2종) 380,463,539 277,241,429 103,222,110 37.23
- 상수도 160,580,866 116,684,368 43,896,498 37.62
- 하수도 219,882,673 160,557,061 59,325,612 36.95

세입예산 총괄표

(단위 : 천원)

세입예산 총괄표 / 2024년도 예산규모 / 구분, 2024년 제2회 추경 예산규모, 2024년 당초+1회 추경 비교증감, 증감율(%)를 제공합니다
구 분 2024년 제2회 추경 2024년 당초+제1회 추경 비교증감
예산액 구성비 (%) 예산액 구성비 (%) 증감액 증감율 (%)
합 계 2,306,483,692 100.00 2,113,623,139 100.00 192,860,553 9.12
지 방 세 418,400,000 18.14 418,400,000 19.80 0  
세 외 수 입 249,168,456 10.80 242,848,456 11.49 6,320,000 2.60
지 방 교 부 세 253,265,000 10.98 250,000,000 11.83 3,265,000 1.31
조 정 교 부 금 123,500,000 5.35 120,000,000 5.68 3,500,000 2.92
국 고 보 조 금 599,013,273 25.97 598,357,857 28.31 655,416 0.11
시 · 도비보조금 186,257,282 8.08 177,845,549 8.41 8,411,733 4.73
보전수입등및내부거래 476,879,681 20.68 306,171,277 14.49 170,708,404 55.76

세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세출예산 총괄표 / 구분,2024년 제2회 추경 예산액, 구성비(%)), 2024년 당초+1회 추경 예산액(예산액, 구성비(%)), 비교증감(증감액,증감율) 정보를 제공합니다
구 분 2024년 제2회 추경 2024년 당초+제1회 추경 비교증감
예산액 구성비 (%) 예산액 구성비 (%) 증감액 증감율 (%)
합 계 2,306,483,692 100.00 2,113,623,665 100.00 192,860,553 9.12
일반공공행정 107,565,405 4.66 104,364,665 4.94 3,200,740 3.07
공공질서및안전 24,169,449 1.05 20,359,010 0.96 3,810,439 18.72
교 육 41,339,802 1.79 41,329,802 1.96 10,000 0.02
문화 및 관광 108,418,480 4.70 100,777,893 4.77 7,640,587 7.58
환 경 549,415,994 23.82 447,752,936 21.18 101,663,058 22.71
사 회 복 지 785,639,460 34.06 771,310,068 36.49 14,329,392 1.86
보 건 43,490,956 1.89 31,420,032 1.49 12,070,924 38.42
농림해양수산 84,817,209 3.68 80,929,334 3.83 3,887,875 4.80
산업 · 중소기업및에너지 59,855,568 2.60 52,329,067 2.48 7,526,501 14.38
교통및물류 226,537,069 9.82 207,817,405 9.83 18,719,664 9.01
국토및지역개발 78,120,674 3.39 68,615,752 3.25 9,504,922 13.85
예 비 비 16,500,000 0.72 13,777,380 0.65 2,722,620 19.76
기 타 180,613,626 7.83 172,839,795 8.18 7,773,831 4.50