(단위 : 천원)
구 분 | 2025년 본예산 | 2024년 당초 | 비교증감 | 증감율(%) |
---|---|---|---|---|
총 계 (A+B) | 2,152,754,334 | 2,006,988,666 | 145,765,668 | 7.26 |
일 반 회 계(A) | 1,774,080,875 | 1,669,993,616 | 104,087,259 | 6.23 |
지방세수입 | 425,600,000 | 418,400,000 | 7,200,000 | 1.72 |
세 외 수 입 | 80,209,709 | 77,718,217 | 2,491,492 | 3.21 |
지방교부세 | 250,000,000 | 250,000,000 | ||
조정교부금 | 150,000,000 | 120,000,000 | 30,000,000 | 25.00 |
보 조 금 | 747,459,170 | 699,321,904 | 48,137,266 | 6.88 |
- 국고 | 583,273,461 | 546,055,648 | 37,217,813 | 6.82 |
- 도비 | 164,185,709 | 153,266,256 | 10,919,453 | 7.12 |
보전수입등및내부거래 | 120,811,996 | 104,553,495 | 16,258,501 | 15.55 |
특별회계(B) | 378,673,459 | 336,995,050 | 41,678,409 | 12.37 |
기타특별(11종) | 70,578,318 | 65,007,421 | 5,570,897 | 8.57 |
- 발전소주변지역지원사업 | 259,172 | 190,000 | 69,172 | 36.41 |
- 의료급여 | 6,335,932 | 6,031,042 | 304,890 | 5.06 |
- 저소득주민생활안정기금 | 94,750 | 94,750 | ||
- 교통사업 | 3,761,214 | 2,653,624 | 1,107,590 | 41.74 |
- 주차장관리 | 6,716,593 | 5,701,948 | 1,014,645 | 17.79 |
- 공영개발사업 | 100,000 | 99,367 | 633 | 0.64 |
- 농어업소득지원사업 | 917,874 | △917,874 | 순감 | |
- 폐수처리사업 | 53,310,312 | 49,318,476 | 3,991,836 | 8.09 |
- 폐기물처리시설 | 345 | 340 | 5 | 1.47 |
공 기 업(2종) | 308,095,141 | 271,987,629 | 36,107,512 | 13.28 |
- 상수도 | 138,119,918 | 116,684,368 | 21,435,550 | 18.37 |
- 하수도 | 169,975,223 | 155,303,261 | 14,671,962 | 9.45 |
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년 본예산 | 2024년 당초 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감율 (%) | |
합 계 | 2,152,754,334 | 100.00 | 2,006,988,666 | 100.00 | 145,765,668 | 7.26 |
지 방 세 | 425,600,000 | 19.77 | 418,400,000 | 20.85 | 7,200,000 | 1.72 |
세 외 수 입 | 251,122,456 | 11.67 | 242,428,456 | 12.08 | 8,694,000 | 3.59 |
지 방 교 부 세 | 250,000,000 | 11.61 | 250,000,000 | 12.46 | ||
조 정 교 부 금 | 150,000,000 | 6.97 | 120,000,000 | 5.98 | 30,000,000 | 25.00 |
국 고 보 조 금 | 609,967,193 | 28.33 | 588,056,379 | 29.30 | 21,910,814 | 3.73 |
시 · 도비보조금 | 167,116,477 | 7.76 | 160,375,484 | 7.99 | 6,740,993 | 4.20 |
보전수입등및내부거래 | 298,948,208 | 13.89 | 227,728,347 | 11.35 | 71,219,861 | 31.27 |
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년 본예산 | 2024년 당초 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감율 (%) | |
합 계 | 2,152,754,334 | 100.00 | 2,006,988,666 | 100.00 | 145,765,668 | 7.26 |
일반공공행정 | 88,723,619 | 4.12 | 94,810,937 | 4.72 | △6,087,318 | △6.42 |
공공질서및안전 | 14,271,475 | 0.66 | 19,366,980 | 0.96 | △5,095,505 | △26.31 |
교 육 | 38,520,080 | 1.79 | 41,351,802 | 2.06 | △2,831,722 | △6.85 |
문화 및 관광 | 76,177,566 | 3.54 | 76,030,247 | 3.79 | 147,319 | 0.19 |
환 경 | 484,370,862 | 22.50 | 419,781,332 | 20.92 | 64,589,530 | 15.39 |
사 회 복 지 | 851,774,662 | 39.57 | 763,736,493 | 38.05 | 88,038,169 | 11.53 |
보 건 | 34,788,602 | 1.62 | 30,359,471 | 1.51 | 4,429,131 | 14.59 |
농림해양수산 | 82,683,370 | 3.84 | 76,884,833 | 3.83 | 5,798,537 | 7.54 |
산업 · 중소기업및에너지 | 55,404,887 | 2.57 | 52,220,443 | 2.60 | 3,184,444 | 6.10 |
교통및물류 | 165,158,961 | 7.67 | 188,683,643 | 9.40 | △23,524,682 | △12.47 |
국토및지역개발 | 72,041,376 | 3.35 | 55,766,035 | 2.78 | 16,275,341 | 29.19 |
예 비 비 | 10,523,834 | 0.49 | 16,368,257 | 0.82 | △5,844,423 | △35.71 |
기 타 | 178,315,040 | 8.28 | 171,628,193 | 8.55 | 6,686,847 | 3.90 |